bg | en | de
Свободниапартаменти
Етаж Обект Тип Площ Площ с об.ч. Статус
Етаж 2 / Кота +2.85м. Апартамент 1 двустаен 61.06 m2 77.26 m2 Продаден
Етаж 2 / Кота +2.85м. Апартамент 2 тристаен 78.67 m2 99.54 m2 Продаден
Етаж 3 / Кота +5.70м. Апартамент 3 двустаен 66.61 m2 84.28 m2 Продаден
Етаж 3 / Кота +5.70м. Апартамент 4 тристаен 89.56 m2 113.32 m2 Продаден
Етаж 4 / Кота +8.55м. Апартамент 5 двустаен 72.16 m2 91.31 m2 Продаден
Етаж 4 / Кота +8.55м. Апартамент 6 тристаен 100.45 m2 127.10 m2 Продаден
Етаж 5 / Кота +11.40м. Апартамент 7 тристаен 94.15 m2 119.13 m2 Продаден
Етаж 2 / Кота +2.85м. Апартамент 8 тристаен 78.67 m2 99.54 m2 Продаден
Етаж 2 / Кота +2.85м. Апартамент 9 двустаен 53.41 m2 67.58 m2 Продаден
Етаж 3 / Кота +5.70м. Апартамент 10 тристаен 89.56 m2 113.32 m2 Продаден
Етаж 3 / Кота +5.70м. Апартамент 11 двустаен 58.96 m2 74.60 m2 Продаден
Етаж 4 / Кота +8.55м. Апартамент 12 тристаен 100.45 m2 127.10 m2 Продаден
Етаж 4 / Кота +8.55м. Апартамент 13 двустаен 64.51 m2 81.63 m2 Продаден
Етаж 5 / Кота +11.40м. Апартамент 14 тристаен 94.15 m2 119.13 m2 Продаден
Покажи продадените 14 обекта