bg | en | de
Свободниапартаменти
Boden Objekt Typ Bereich Bereich mit gemeinsamen Teilen Status
Кота 0 Апартамент 1 тристаен 102.13  m2 116.38  m2 Продаден
Кота 0 Апартамент 2 двустаен 63.46  m2 72.31  m2 Продаден
Кота 0 Апартамент 3 двустаен 65.15  m2 74.24  m2 Продаден
Кота 0 Апартамент 4 едностаен 41.52  m2 47.31  m2 Продаден
2/к +2.85m. Апартамент 5 двустаен 62.65  m2 71.39  m2 Продаден
2/к +2.85m. Апартамент 6 тристаен 76.48  m2 87.15  m2 Продаден
2/к +2.85m. Апартамент 7 двустаен 73.78  m2 84.07  m2 Продаден
2/к +2.85m. Апартамент 8 тристаен 74.33  m2 84.70  m2 Продаден
2/к +2.85m. Апартамент 9 тристаен 79.26  m2 90.32  m2 Продаден
3/к +5.70m. Апартамент 10 двустаен 62.65  m2 71.39  m2 Продаден
3/к +5.70m. Апартамент 11 тристаен 76.48  m2 87.15  m2 Продаден
3/к +5.70m. Апартамент 12 двустаен 73.78  m2 84.07  m2 Продаден
3/к +5.70m. Апартамент 13 тристаен 74.33  m2 84.70  m2 Продаден
3/к +5.70m. Апартамент 14 тристаен 79.26  m2 90.32  m2 Продаден
4/к +8.55m. Апартамент 15 двустаен 66.01  m2 75.22  m2 Продаден
4/к +8.55m. Апартамент 16 двустаен 69.76  m2 79.49  m2 Продаден
4/к +8.55m. Апартамент 17 двустаен 63.26  m2 72.08  m2 Продаден
4/к +8.55m. Апартамент 18 тристаен 79.31  m2 90.37 m2 Продаден
5/к +11.40m. Апартамент 19 двустаен 66.01  m2 75.22  m2 Продаден
5/к +11.40m. Апартамент 20 двустаен 69.76  m2 79.49  m2 Продаден
5/к +11.40m. Апартамент 21 тристаен 63.26  m2 72.08  m2 Продаден
5/к +11.40m. Апартамент 22 тристаен 79.31  m2 90.37  m2 Продаден
6/k +14.25m. Апартамент 23 двустаен 66.01  m2 75.22  m2 Продаден
6/k +14.25m. Апартамент 24 двустаен 69.76  m2 79.49  m2 Продаден
6/k +14.25m. Апартамент 25 двустаен 63.26  m2 72.08  m2 Продаден
6/k +14.25m. Апартамент 26 тристаен 79.31 m2 90.37  m2 Продаден
7/k +17.10m. Апартамент 27 двустаен 58.23  m2 66.35  m2 Продаден
7/k +17.10m. Апартамент 28 четиристаен 120.85  m2 137.71  m2 Продаден
Покажи продадените 28 обекта